
| 对接焊端 | 产品型号 | |
| ANSIB16.25 DL/T531 | Z60Y-160 | Z60Y-P54100V | 
| Z60Y-200 | Z60Y-P54140V | |
| Z60Y-250 | Z60Y-P54170V | |
| Z60Y-320 | Z60Y-P54170V | |
| 锥齿轮传动闸阀 | 在型号“Z”后插入“5”,示例Z560Y-160 | |
| 电动闸阀 | 在型号“Z”后插入“9”,示例Z960YP54100V | |
| 零件名称 | 材料牌号 | ||
| 阀体 | WCB A105 | Wc6 12Cr1MoV | Wc6 12Cr1MoV | 
| 阀盖 | WCB 35 | Wc6 12Cr1MoV | Wc6 12Cr1MoV | 
| 支架 | WCB | WCB | WCB | 
| 闸板 | WCB | Wc6 | Wc9 | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV 20Cr1Mo1V1A | 25Cr2MoV 20Cr1Mo1V1A | 
| 阀座 | 25 | 304 | 304 | 
| 密封环(垫片) | 包覆垫、 增强柔性石墨 | ||
| 填料 | 增强柔性石墨 | ||
| 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ||
| 型号 | 公称压力PN(Mpa) | 试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
| 强度试验 | 密封试验 | ||||
| Z60Y-160 | 16.0 | 24 | 17.6 | ≤425 | 水、油品、蒸气 | 
| Z60Y-200 | 20.0 | 30 | 22 | ||
| Z60Y-250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
| Z60Y-320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
| Z60Y-P54100V | P54100V | 30 | 11 | ≤540 | |
| Z60Y-P54140V | P54140V | 42 | 15.4 | ||
| Z60Y-P54170V | P54170V | 48 | 18.7 | ||
| Z60Y-P54170V | P54170V | 63 | 18.7 | ≤570 | |
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||
| L | D | L1 | d | H | D0 | |||
| 
 16.0 
 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 | 
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | |
| 20.0 
 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 | 
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 37 | |
| 
 25.0 
 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 | 
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 | |
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| 
 25.0 
 | 50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 | 103 | 
| 65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | 110 | |
| 80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | 135 | |
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | 234 | |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | 343 | |
| 150 | 125 | 700 | 1129 | 
 | 
 | 450 | |
| 175 | 158 | 711(750) | 1650 | 457 | 309 | 638 | |
| 225 | 200 | 864(850) | 1650 | 554 | 309 | 654 | |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | 1973 | |
| 
 32.0 | 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | 234 | 
| 125 | 118 | 610 | 1402 | 437 | 277 | 315 | |
| 150 | 148 | 762(750) | 1403 | 526 | 283 | 672 | |
| 175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 684 | |
| 225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 696 | |
| 350 | 350 | 1250 | 2255 | 
 | 
 | 2605 | |
| 
 P54100V 
 | 175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 683 | 
| 225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 704 | |
| 250 | 222 | 1041(900) | 1795 | 554 | 309 | 1214 | |
| 300 | 294 | 1254 | 2080 | 554 | 309 | 2125 | |
| 
 P5414V 
 | 125 | 136 | 600 | 1115 | 
 | 
 | 
 | 
| 175 | 175 | 750 | 1205 | 
 | 
 | 
 | |
| 225 | 217 | 850 | 1490 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 P54170V 
 | 125 | 98 | 630(580) | 1230 | 437 | 277 | 312 | 
| 225 | 186 | 1060(850) | 1680 | 554 | 309 | 1404 | |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 
 | 2834 | |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 
 | 5591 | |
| 
 P57170V 
 | 125 | 124 | 600 | 1115 | 
 | 
 | 
 | 
| 175 | 163 | 750 | 1205 | 
 | 
 | 
 | |
| 225 | 201 | 850 | 1490 | 
 | 
 | 
 | |
| 设计与制造 | 结构长度 | 压力--温度等级 | 试验与检验 | 
| E101 JB/T3595 DL/T531 | E101 JB/T2766 GB/T5188.1 | E101 JB/T3595 | E101 | 
		公司总机:021-6651 6999
销售部: 021-5161 9977  021-5161 9868   
	
		公司传真:021-5647 6999
E-mail : zshfm@zshvalve.com
版权所有:上海中石化阀门制造有限公司 沪ICP备11040876号-1 
	
 简体中文版
简体中文版 English
English
